Dobiegła końca II edycja konkursu szkolnego „Super Klasa”. W roku szkolnym 2018/2019 zaszczytne I miejsce zdobyła klasa III G, II miejsce klasa IV, natomiast III miejsce klasa V.
Zwycięzcom gratulujemy!!!!
| Nazwa konkursu | Klasa IV | Klasa V | Klasa VI | Klasa VII | Klasa VIII | Klasa III G |
| „Test wiedzy o ojczyźnie” | 20 | 20 | 10 | 10 | 30 | 30 |
| Góra grosza | 2 | 30 | 5 | 10 | 0 | 20 |
| Frekwencja I semestr | 30 | 10 | 5 | 0 | 2 | 20 |
| „Wiosenne wianki” | 20 | 30 | 10 | 30 | 10 | 10 |
| „Międzyklasowy Turniej wiosenny” | 0 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 |
| Frekwencja czytelnicza II semestr | 30 | 5 | 20 | 2 | 5 | 10 |
| Suma zdobytych punktów | 102 | 97 | 55 | 62 | 67 | 110 |



